标 识 |
|
中文名: | 乙拌磷;敌死通 |
英文名: | Disyston;Disulfoton |
CAS No.: | 298-04-4 |
UN No.: | 3018 |
CN No.: | 61126 |
RTECS No.: | TD9275000 |
IMDG规则页码: | 6219 |
物化性质 |
|
分子式: | C8H19O2PS3 |
分子量: | 274.39 |
外观与性状: | 棕黄色油状液体,有特殊气味。 |
熔点: | 无资料 |
沸点: | 62/0.0013kPa |
燃点: | 无资料 |
闪点(℃): | 无资料 |
燃烧性: | 可燃 |
毒性: | 属高毒类LD50:4mg/kg(大鼠经口);50mg/kg(大鼠经皮)LC50:200mg/m3(大鼠吸入) |
火险危险分级[等级]: | 无资料 |
爆炸上限(V%): | 无资料 |
爆炸下限(V%): | 无资料 |
相对密度(水=1): | 1.14 |
相对密度(空气=1): | 无资料 |
饱和蒸汽压(kPa): | 无资料 |
溶解性: | 不溶于水。 |
燃烧热(kj/mol): | 无资料 |
临界温度(℃): | 无资料 |
临界压力(MPa): | 无资料 |
主要用途: | 用作杀虫剂。 |
稳定性和反应活性 | |
稳定性: | 稳定 |
禁忌物: | 强氧化剂、碱类。 |
聚合危害: | 不能出现 |
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化磷、氧化硫。 |
避免接触的条件: | 无资料 |
消防措施: | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
危险性 |
|
危险性类别: | 第6.1类 毒害品 |
危险特性: | 遇明火、高热可燃。 |
健康危害: | 抑制胆碱酯酶活性,引起神经功能紊乱,发生与胆碱能神经过度兴奋相似的症状。急性中毒:轻度:有头痛、头晕、恶心、呕吐、多汗、胸闷、视力模糊、无力等症状,全血胆碱酯酶活性在50~70%;中度:除上述症状外,有肌束震颤、瞳孔缩小、轻度呼吸困难、流涎、腹痛、腹泻等,全血胆碱酯酶活性在30~50%;重度:上述症状加重,可有肺水肿或昏迷或呼吸麻痹或脑水肿,全血胆碱酯酶活性在30%以下。慢性影响:可有神经衰弱综合征、腹胀、多汗、肌纤维震颤等,全血胆碱酯酶活性降至50%以下。 |
侵入途径: | 吸入 食入 经皮吸收 |
包装、储存与运输 |
|
危险货物包装标志: | 14 |
包装类别: | Ⅱ |
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化工原料分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |
急救措施 |
|
皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 |
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |
食入: | 患者清醒时给饮大量温水,催吐,可用温水或1:5000高锰酸钾液彻底洗胃。立即就医。 |
接触控制 |
|
车间卫生标准[mg/m]: | 中国MAC:未制定标准 苏联MAC:未制定标准 美国TWA:ACGIH 0.1 mg/m3 美国STEL:未制定标准 |
工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。 |
个体防护 | |
呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。 |
身体防护: | 穿相应的防护服。 |
手防护: | 戴防化学品手套。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。 |
泄露处理 |
|
泄露处理: | 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |