编号 | 中文名(仅供参考) | 拉丁(带星号为10粒,其他未标注均为20) | 份数 | 价格/包 |
1409.2 | 葫芦 | achabense SB1600 Achab, tiniest of all, snail paced * | 2 | 380 |
1410.3 | 雪茄 | acutum e. Bitterfontein, tiny flowering cigars * | 2 | 120 |
1410.31 | 雪茄 | acutum hort Wiese, shrinks underground * | 2 | 120 |
1410.32 | 雪茄 | acutum Steenkampskraal, tiny cylinders * | 2 | 120 |
1410.38 | 毛球 | albipilosum Blesberg, + truncate, vigorous * | 2 | 130 |
1410.63 | 烧卖 | angelicae ssp tetragonum SB1376 Cone Peak, RV, square gems | 1 | 70 |
1416.17 | D毛 | depressum SB1612 Silverfontein, very robust form* | 1 | 2000 |
1410.654 | 烧卖 | angelicae ssp tetragonum Oemsberg, lovely green convolutions | 1 | 70 |
1410.657 | 烧卖 | angelicae ssp tetragonum Rosyntjieberg, rough traits | 1 | 70 |
1410.66 | 烧卖 | angelicae ssp tetragonum mostly green, often spectacular | 1 | 70 |
1410.82 | 鸟哈尼 | pellucidum v neohallii SB628 Deurdrif, half opaque, striking | 1 | 80 |
1410.842 | 鸟哈尼 | pellucidum v neohallii n. Silverfontein, best form | 2-1 | 60 |
1410.85 | 猪皮 | armianum SH462 TL, Umdaus, tiny warted plants * | 2 | 350 |
1411 | B嘴 | breve Koornhuis, tiny, yellowish green | 1 | 220 |
1411.8 | 葡萄 | brunneum SH2592 Nuwerus, many spotted pale bodies, purple fl * | 2 | 220 |
1412 | 灯泡 | burgeri RR1265 /10/ Aggeneys (Fujiyamopsis), wonderberg | 2 | 150 |
1412.1 | 灯泡 | burgeri SH 409 Aggeneys, giant hersey kiss | 2 | 150 |
1412.3 | 灯泡 | burgeri Aggeneys, MBB 3337 glass paperweight | 2 | 150 |
1415.36 | 丹尼尔 | danielii Platbakkies, compressed wedge, red edged | 2 | 150 |
1417.35 | 铜壶 | ectypum v brownii heavy lines, pink purple fl | 2 | 70 |
1417.39 | 铜壶 | ectypum v brownii Ratelpoort, pink flower, yellow eye | 2-1 | 70 |
1417.4 | 铜壶 | ectypum v brownii SB785 Ratelpoort, deep throat | 2 | 70 |
1417.41 | 铜壶 | ectypum v brownii w Ratelpoort, very dark | 2-1 | 70 |
1417.43 | 铜壶 | ectypum v brownii LAV28553 4 k s Kosies Jct, delicate ridges | 2 | 70 |
1417.61 | 铜壶 | ectypum v tischleri RR1140 Aribes, TL, strange green | 2 | 70 |
1418.3 | eenkokerense SB1191 Konkyp, white or pink fl. | 2-1 | 70 | |
1423.1 | 青团 | fulleri Agter Pella, big form, yellow sheath | 2-1 | 90 |
1423.13 | 青团 | fulleri SB1543 Samoep, pink red blush | 2-1 | 90 |
1424.1 | 安贞 | giftbergense HH5142 near Vredendal, sweet flowers | 2 | 100 |
1424.2 | 安贞 | giftbergense SB623 Liebendal, fine red lines | 2 | 100 |
1425.68 | 哈默灯泡 | hammeri SH2108 Nababiepseberge, thick conical dumpling | 2 | 220 |
1425.891 | 伊尔玛 | irmae B+H2318 Anenous Pass, lumpy face, yellow flowers * | 2 | 120 |
1425.895 | 伊尔玛 | aff irmae MRO45 Rietkloof * | 2 | 120 |
1425.94 | P嘴 | johannis winkleri Namus Kloof, very pale bluish | 1 | 400 |
1425.95 | 斑马 | karamoepense Koerries, tall spotted body | 1 | 200 |
1425.96 | 斑马 | karamoepense SB788 Naip, E Springbok, tapered | 2-1 | 200 |
1427.2 | 安贞 | lamb. v conspicuum Gt Holbak, fine gloss, intense red lines | 2 | 200 |
1429 | 安贞 | lambertense SB626 Strandfontein, "litorale" in past lists | 2 | 100 |
1429.9 | 斑马 | marginatum SB2239 Concordia, long lobed form | 2-1 | 150 |
1430 | 斑马 | marginatum SB632 Smorenskadu, bright red lines | 2-1 | 150 |
1430.5 | 红宝石 | maughanii ssp armeniacum Maerpoort, red plums | 2 | 100 |
1435 | 安贞 | obcordellum 'declinatum' | 2 | 120 |
1435.3 | 安贞 | obcordellum Botterkloof, flat spotted top, purple sides * | 2 | 100 |
1436.2 | 安贞 | obcord 'multicolor' SB1193 Heerenlogementsberg, red lines | 2-1 | 150 |
1436.4 | 安贞 | obcordellum 'mundum' BM 7923 Pakhuis Pass, bright spots | 2-1 | 200 |
1437.51 | ob纽扣 | obscurum Klipbok, dark flowers | 2-1 | 150 |
1439 | P嘴 | pageae BM7964 Bowesdorp, beautiful red sides and fissures * | 2 | 350 |
1439.5 | P嘴 | pageae SB2171 Rosh Pinah, fat and flat bodies | 2-1 | 500 |
1443.29 | 蝴蝶勋章 | pellucidum v terricolor Rietberg, hourglass figures | 2-1 | 60 |
1444.21 | 鸟哈尼 | pellucidum v neohallii SB1187 Silverfontein, lovely speckles | 2 | 60 |
1444.22 | 鸟哈尼 | pellucidum v neohallii SH1977 Krymekaar | 2 | 60 |
1448.4 | P毛 | pubicalyx SB2024 Banke, Platbakkies, tiny grey hairy heads * | 2-1 | 120 |
1448.68 | P毛 | pubicalyx ARM1248 Witkoppie, incredibly tiny * | 2-1 | 100 |
1449.7 | 火柴 | reconditum Boonste Matjiesfontein, warty windowed tips * | 2 | 150 |
1450.4 | 恐龙蛋 | smorenskaduense ssp hermarium Smorenskadu, TL, extremely tiny * | 2 | 200 |
1450.41 | 河马? | hermarium Areb, large body, long green or purple stigmas | 2 | 350 |
1450.67 | 鲁提辖 | roodiae SB2292 ne Silverfontein, violet grey tendencies | 2 | 800 |
1452.41 | 安贞 | spectabile Kaaimans Gat, exquisite markings | 2 | 200 |
1452.62 | 安贞 | stenandrum LAV28279 10 k s Garies, small and metallic | 2-1 | 100 |
1452.65 | 安贞 | stenandrum 40 k N of Bitterfontein, pale and robust | 2-1 | 100 |
1452.761 | S毛 | stephanii 'helmutii' Eenrietberge, very hairy | 2 | 300 |
1452.78 | S毛 | stephanii Rosyntjieberg, largest form, great red flowers * | 2 | 200 |
1454.32 | 大型P嘴 | subrisum Vaalputz, Stofkloof, slightly rounded | 2-1 | 600 |
1454.46 | 大型P嘴 | subrisum PV1014 w Aalwynsfontein, quite large | 2-1 | 600 |
1454.82 | 饺子皮 | sulcatum n Steinkopf, bright white flowers | 2 | 120 |
1461.7 | P嘴 | udabibense SH902 Rooiberg, bodies like pink balls | 2 | 400 |
1473.17 | 水晶鞋 | phoeniceum SH1212 Umdaus, windowed fuzzy dumpling | 2 | 200 |
1473.18 | 拉登 | ratum SH1200 sw Namies, deflated burgeri | 1 | 120 |
1473.19 | 拉登 | ratum Japanese import model, ex Horn | 1 | 120 |
十字纽扣 | conophytum chrisocruxum SH2275 Witkoppies 20粒 | 1 | 800 | |
水晶鞋 | conophytum phoenicium Umdaus 40粒 | 1 | 350 | |
雪茄 | conophytum acutum Bitterfontein 20粒 | 1 | 180 | |
P毛 | conophytum pubicalyx Banke 20粒 | 1 | 160 | |
烧卖 | conophytum angeliciae Aggeneys 20粒 | 1 | 70 |
中文名(仅供参考) | 拉丁 | 包装袋编号 | 总粒数 | 总价格 |
烧卖 | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 1 | 50 | 120 |
烧卖 | angelicae, Aggeneys, ARM1180 or Umdaus GM183 | 3 | 50 | 120 |
红线元宝 | bicarinatum, Skitterykloof | 6 | 50 | 240 |
小猪蹄 | blandum, Amampoort, TS/PD984 | 14 | 25 | 200 |
小猪蹄 | blandum, Eselskapbank | 15 | 50 | 400 |
B嘴 | breve, Die Drif (w) | 17 | 25 | 220 |
B嘴 | breve, Oubeeb | 18 | 25 | 220 |
V嘴 | calculus v vanzyli, Amampoort | 20 | 25 | 1200 |
方婉 | cubicum, Black Face Mountain | 25 | 25 | 500 |
饺子皮 | ectypum ssp sulcatum, SB 1118, Animub | 38 | 25 | 120 |
铜壶 | ectypum, Geelvlei, MG1417.65, or Geelvlei II or ARM564B | 39 | 50 | 50 |
铜壶 | ectypum, Kosies (e of) | 40 | 50 | 50 |
铜壶 | ectypum, Rooiberg (COP) | 41 | 50 | 50 |
铜壶 | ectypum, Umdaus | 42 | 50 | 50 |
铜壶 | ectypum, Umdaus (4 km s) | 43 | 50 | 50 |
flavum, Kosiesberg, (s of) CR1475 or Vlieholteberg | 45 | 50 | 50 | |
flavum, Umdaus | 46 | 50 | 40 | |
青团 | fulleri, Agter Pella, big bodies | 54 | 25 | 90 |
青团 | fulleri, Pofadder | 55 | 25 | 90 |
青团 | fulleri, Volstruishoek, Namiesberge or Namies MG1423 | 56 | 25 | 90 |
哈默灯泡 | hammeri, e Klipbok (e of) | 57 | 25 | 200 |
小米雏 | hians, Klipbok (e side) | 59 | 50 | 40 |
小米雏 | hians, Roiberg vicinity | 60 | 25 | 20 |
伊尔玛 | irmae, Rietkloof | 61 | 25 | 200 |
jucundum ssp fragile 'nordenstamii', near Klipbok, 1420.65, magenta | 62 | 25 | 40 | |
jucundum ssp fragile, Black Face Mountain south (white) | 63 | 25 | 40 | |
jucundum ssp fragile, Devil's Castle, s Eksteenfontein, pink* | 64 | 25 | 40 | |
jucundum ssp fragile, Skimmelberg (n of, white fl) | 65 | 25 | 40 | |
jucundum ssp. fragile cf. middlemostii, Klein Helskloof, RR596 | 69 | 25 | 40 | |
jucundum, Numees, RR1220 | 72 | 25 | 40 | |
斑马 | marginatum, Areb | 105 | 25 | 100 |
冉空 | marnierianum | 108 | 25 | 200 |
墨 | minimum 'wittebergense' | 117 | 25 | 300 |
墨 | minimum 'wittebergense', Klipfontein or Klein Spreeufontein | 118 | 25 | 500 |
minimum, Matjiesfontein (n of) | 119 | 25 | 150 | |
minutum v. pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 120 | 25 | 35 | |
minutum v. pearsonii, Nuwerus, 18 km se, turn of to Kliprand | 121 | 50 | 60 | |
minutum, Bitterfontein (e of) | 123 | 50 | 60 | |
minutum, Blesberg Farmhaus | 124 | 50 | 60 | |
minutum, Donkergat | 125 | 50 | 60 | |
minutum, Moedverloor | 127 | 50 | 60 | |
minutum, Nuwerus (e of) | 128 | 50 | 60 | |
minutum, Nuwerus, (18 / 20 km se) | 129 | 50 | 60 | |
minutum, Rietpoort | 130 | 50 | 60 | |
M毛 | mirabile, ne Springbok | 131 | 25 | 1500 |
安贞 | obcordellum 'declinatum', 4 km w Karringmelkplaat, CR1397 | 132 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'declinatum', Ramkraal, PvB9206 | 133 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'germanum', Het Kruis Stn | 135 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg | 136 | 50 | 200 |
安贞 | obcordellum 'gifbergense', Liebendal, SB623 | 137 | 25 | 100 |
安贞 | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak, CR1314 | 139 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum 'mundum', Gifberg, RH3347B/3348A | 142 | 25 | 500 |
安贞 | obcordellum 'mundum', Kleinplaas, Gifberg | 144 | 50 | 1000 |
安贞 | obcordellum 'picturatum', w of Clanwilliam | 147 | 25 | 2000 |
安贞 | obcordellum 'ursprungianum | 148 | 25 | 300 |
安贞 | obcordellum ssp rolfii, (B&H2403 or RR1003) | 150 | 25 | 120 |
安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Bitterfontein (40 km n) | 151 | 50 | 300 |
安贞 | obcordellum ssp stenandrum, Tweefontein 2, se Garies | 154 | 25 | 150 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992 | 155 | 50 | 450 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Katbakkies | 156 | 50 | 450 |
安贞 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', SH s.n. Zoo Ridge | 157 | 50 | 450 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Botterkloof Pass, CR1408 | 158 | 25 | 200 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, ne Ceres, PV834 | 159 | 25 | 200 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Saalberg, e. Ceres | 161 | 25 | 200 |
安贞 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 162 | 50 | 400 |
安贞 | obcordellum, Bloemfontein | 164 | 25 | 120 |
安贞 | obcordellum, Clanwilliam (s) | 165 | 50 | 1000 |
安贞 | obcordellum, Oshoek, CR1571 | 167 | 25 | 120 |
安贞 | obcordellum, Pakhuis Pass | 168 | 50 | 400 |
ob纽扣 | obscurum, Klipbok eastside | 170 | 25 | 150 |
P嘴 | pageae, Koeriesberg, (n or w) | 171 | 25 | 800 |
P嘴 | pageae, Roifontein (s of) | 172 | 25 | 800 |
pubescens, Platbakkies | 264 | 50 | 40 | |
pubescens, Platbakkies, (17 km w) | 265 | 25 | 20 | |
pubescens, Stofkloof, SB806 | 266 | 50 | 40 | |
quaesitum ssp densipunctum, Grünau, (20 km nw) | 267 | 25 | 30 | |
quaesitum ssp rostratum, Cone Peak, SB1101 | 268 | 50 | 50 | |
quaesitum ssp rostratum, Stinkfontein, (west of), EVJ8841 | 269 | 25 | 30 | |
quaesitum, Namuskluft | 271 | 50 | 40 | |
saxetanum | 273 | 25 | 20 | |
S纽扣 | smaleorum, Groenrivier, TL | 274 | 25 | 2000 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Ikosies Myn vicinity (n of Kosies | 275 | 50 | 2000 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Narapberg, (w foot of) | 276 | 25 | 1000 |
奶油嘴 | stevens-jonesianum, Rietfontein | 277 | 25 | 1000 |
小T | tantillum ssp. amicorum, sw Steinkopf, TL | 280 | 25 | 80 |
小T | tantillum ssp. eenkokerense, Konkeib | 281 | 50 | 160 |
小T | tantillum ssp. helenae, Kosies | 282 | 25 | 80 |
小T | tantillum ssp. inexpectatum, n Umdaus | 283 | 50 | 160 |
小T | tantillum, Skaaprivier | 285 | 25 | 80 |
taylorianum ssp. ernianum, Namuskloof | 286 | 25 | 50 | |
taylorianum ssp. ernianum | 288 | 25 | 50 | |
taylorianum ssp. rosynense, Quachous | 289 | 25 | 50 | |
turrigerum | 291 | 25 | 1000 | |
uviforme ssp. decoratum 'francisci', s Brakfontein, PV778 | 292 | 25 | 50 | |
uviforme ssp. decoratum, Doornkraal (e of) | 294 | 50 | 100 | |
uviforme ssp. decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 295 | 25 | 50 | |
uviforme ssp. decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 296 | 25 | 50 | |
uviforme ssp. decoratum, Studer Pass, PV s.n. | 298 | 25 | 50 | |
uviforme ssp. rauhii, Die Drif, HCK s.n. | 299 | 50 | 120 | |
uviforme ssp. rauhii, Rietmond, W Die Drift | 300 | 50 | 120 | |
uviforme, Nuwerus, (18km sse) | 301 | 25 | 20 | |
uviforme, Brakfontein, (7km north west), CR1029 | 303 | 25 | 20 | |
uviforme, Donkergat, s Nuwerus | 304 | 25 | 20 | |
uviforme, Roodekloof | 306 | 25 | 20 | |
uviforme, Strykloof | 307 | 25 | 20 | |
uviforme, Sypherkop | 308 | 25 | 20 | |
uviforme, Vanrhynspass (foot), SH520 | 310 | 25 | 30 | |
violaciflorum, Springbok (ne) | 315 | 25 | 35 | |
大饼 | wettsteinii, Anenous Pass | 317 | 25 | 50 |
风化 发表于 2018-2-6 23:49
1444.21 鸟哈尼 pellucidum v neohallii SB1187 Silverfontein, lovely speckles 2 60
2份
laofeizhu 发表于 2018-2-7 00:09
包装袋编号1 39 40 41 42 43 273 要了
石桥 发表于 2018-2-7 00:10
碧赐玉都是20粒装的话,要了
小紫の番杏世界 发表于 2018-2-7 00:11
方碗,四里面青团打包
zjz 发表于 2018-2-7 00:19
1410.657+266pubescens, Stofkloof, SB806
liuyue 发表于 2018-2-7 00:16
饺子皮两种各一包
1410.842 鸟哈尼 pellucidum v neohallii n. Silverfontein, best form
24号星晴 发表于 2018-2-7 00:17
碧赐打包,四里面的伊尔玛和冉空要
亡心 发表于 2018-2-7 00:24
编号282小T要了
大陶 发表于 2018-2-7 00:50
117一份
24号星晴 发表于 2018-2-7 00:53
四里的编号62.63.64.65.69.72要
悄悄 发表于 2018-2-7 00:33
105斑马来一包
亡心 发表于 2018-2-7 00:24
编号282小T要了
laofeizhu 发表于 2018-2-7 00:30
加包装袋编号 299 300
forula20 发表于 2018-2-7 01:31
obcordellum, Oshoek, CR1571 1份
小紫の番杏世界 发表于 2018-2-7 00:33
安贞 obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40 m n Ceres, RR992
155
50 450
麦兜响当当 发表于 2018-2-7 01:36
1430.5,要2份
亡心 发表于 2018-2-7 01:33
再加个310编号
forula20 发表于 2018-2-7 01:40
brunneum SH2592 Nuwerus, many spotted pale bodies, purple fl * 2份打包
雨霁独行 发表于 2018-2-7 02:11
B嘴 breve, Die Drif (w)
17
25 220
潜入深海的鱼 发表于 2018-2-7 02:2
青海湖 发表于 2018-2-7 04:52
1425.891、1425.895打包
1425.95、1425.96、1429.9、1430各一包
coco989801 发表于 2018-2-7 08:38
奶油嘴275一包、D毛1416.17一包
黑白画映 发表于 2018-2-7 08:40
1417.4 两包
yewa 发表于 2018-2-7 08:58
1436.4 安贞 obcordellum 'mundum' BM 7923 Pakhuis Pass, bright spots 1
1454.32 大型P嘴 subris ...
过期づ天秤座 发表于 2018-2-7 01:27
1410.654 1410.66 1449.7 1450.4 1473.17 1473.19 1439.5 1454.82
编号3 14 38 105
oou12303 发表于 2018-2-7 09:13
1449.7
1450.4
1437.51
闵闵 发表于 2018-2-7 09:13
1411/1452.62/1452.65
15\17\18\45\46\139\281\283
闵闵 发表于 2018-2-7 09:28
1448.4/1448.68/1454.46各一
山东大地瓜 发表于 2018-2-7 09:22
确认,付款后站短地址
EE小豹子 发表于 2018-2-7 09:14
安贞 obcordellum v ceresianum 'stayneri', SH s.n. Zoo Ridge 157 50 450
这个要了
青海湖 发表于 2018-2-7 08:58
增加:
1411 一包
1439 二包
fty1106 发表于 2018-2-7 09:45
烧卖 conophytum angeliciae Aggeneys 20粒 1 70
124 一份
269 一份
leowang 发表于 2018-2-7 09:49
1423.1 1423.13 1411.8x2 1454.82x2
P毛 conophytum pubicalyx Banke 20粒 160
38 54 55 56 57 105
过期づ天秤座 发表于 2018-2-7 10:03
加1410.63 1430 1437.51 1448.4 1448.68
ywx杨 发表于 2018-2-7 10:17
1425.68 哈默灯泡 2包都要了
欢迎光临 仙珍圜 (http://www.xianzhenyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3 |